石油套管螺纹api标准-石油套管和油管螺纹加工内
石油套管加工内控标准
1.石油套管理化性能要求
1.1化学成分
1.1化学成分
钢级 | 化学成分(重量百分比) | |||
API 标准 | 内控标准 | |||
P | S | P | S | |
H40 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
J55 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
K55 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
N80 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
P110 | ≤0.03 | ≤0.03 | <0.03 | <0.03 |
1.2机械性能
钢级 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | ||||
API 标准 | 内控标准 | API 标准 | 内控标准 | |||
H40 | ≥414 | >414 | ≥276 | ≤551 | >276 | <551 |
J55 | ≥517 | >517 | ≥379 | ≤551 | >379 | <551 |
K55 | ≥655 | >655 | ≥379 | ≤551 | >379 | <551 |
N80 | ≥689 | >689 | ≥551 | ≤758 | >551 | <758 |
P110 | ≥862 | >862 | ≥758 | ≤965 | >758 | <965 |
管子规格 | 标准公差值 | 内控偏差值 |
<41/2〃 | ±0.79mm | +0mm~+0.79mm |
≥41/2〃 | +1.00%~-0.50%D | 0mm~+1.00%D |
2.2 油、套管壁厚、重量要求
项目 | API标准公差 | 内控偏差 |
壁厚t | -12.5%t | ±10%t |
单根重量 | +6.5%~-3.5% | +6.5%~-3.5% |
产品名称 | 长度范围(m) | ||
1 | 2 | 3 | |
套管 | 4.88~7.62 | 7.62~10.36 | 10.36~14.63 |
不加厚油管 | 6.10~7.32 | 8.53~9.75 | 11.58~12.80 |
交货长度也可以与购方协商,但必须在合同中注明。 |
组别 | 直度要求 | ||
API标准 | 内控标准 | ||
所有管子 | 均应进行外观检查并有适当的直度 | ≤0.15%L | |
≥41/2〃的管子 | 全长L直度 | 大弦高不得超过0.20%L | ≤0.15%L |
对平端管端部直度〖1〗 | 距管端5ft(1524mm)范围内大下垂度≤0.125in(3.175mm) | 距管端1500mm范围内大下垂度≤2.5mm |
4. 椭圆度要求
对于所有组管子来说椭圆度均需要≤0.5%D,其中D为管子的外径。
5. 通径要求
5.1通径技术要求
每支光油、套管都应进行全长通径试验。在进行通径检验时,管内
应无任何异物,并且应适当支撑,以防管子下垂。通径棒形状应为
圆柱状。
5.2 通径棒尺寸
对于所有组管子来说椭圆度均需要≤0.5%D,其中D为管子的外径。
5. 通径要求
5.1通径技术要求
每支光油、套管都应进行全长通径试验。在进行通径检验时,管内
应无任何异物,并且应适当支撑,以防管子下垂。通径棒形状应为
圆柱状。
5.2 通径棒尺寸
类别 | 规格范围 | 通径规小长度 | 通径规小直径 |
不加厚油管 | ≤27/8 | 1067.00mm(42in) | d-2.38mm(d-3/32 in) |
>27/8 | 1067.00mm(42in) | d-3.18mm(d-1/8 in) | |
套管 | <95/8 | 152.00mm(6in) | d-3.18mmm(d-1/8 in) |
95/8~133/8 | 305.00mm(12in) | d-3.97mm(d-5/32 in) | |
>133/8 | 305.00mmm(12in) | d-4.76mm(d-3/16in) |
上一篇:N80石油套管价格行情走势-石油套管报价 下一篇:石油套管和石油钻杆的区别是什么?
同类文章排行
- 当前市场上不同品牌和规格的油管接箍的价格水平
- 石油塑料套管的特点和适用范围
- 套管短接批发市场的规模
- 低价位油管接箍的质量风险有哪些?
- 套管短接批发市场的规模
- 石油钢套管的适用范围
- 油管接箍的价格趋势和预测
- 石油套管的基本概念、结构和功能
- 油管接箍的种类和分类
- 石油套管的质量检测方法